<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>porcentaje de abortos</title>
		<description>Comments for porcentaje de abortos at http://www.aborto.cc , comment 1 to 11 out of 11 comments</description>
		<link>http://www.aborto.cc</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:50:21 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.aborto.cc/porcentaje-de-abortos.html#comment-1004</link>
			<description>diego, ¿recomiendas suicidarse a alguien que quiera abortar? :'(
el suicidio no es solución, por no acabar con la vida del niño que viene, acabas con las de la madre y la del hijo, glups, ¡qué panorama! 
la solución no está en la muerte, sino en l avida y el amor :)
esas madres que quieren abortar necesitan recibir ayuda y ver que alguien les quiere, asi serán felices con sus hijos a pesar de las dificultades!  - ROCIO</description>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:06:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.aborto.cc/porcentaje-de-abortos.html#comment-996</link>
			<description>yo la verdad estoy en contra siempre y cuando no este en peligro la madre pero digo yo una cosa ,los ke abortan ¿en vez de follar por que no se compran una pistola y se pegan un tiro? - diego de jaen</description>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 17:01:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.aborto.cc/porcentaje-de-abortos.html#comment-939</link>
			<description>que triste es abortar pues por algo DIOS manda a nuestras vidas un bebe&gt;:(:(eso es orreble &gt;:(&gt;:(&gt;:( - paula</description>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:48:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.aborto.cc/porcentaje-de-abortos.html#comment-774</link>
			<description>[b][/b]es una pena saber que no queremos  aceptar  nuestras responsabilidades[u][/u]&gt;:(;D;D:'(:-* - Gerson Davila Montoya</description>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 04:39:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.aborto.cc/porcentaje-de-abortos.html#comment-482</link>
			<description>Muy lindo y interesante je ;D;D NOS VEMOSSS:P - Rocha Durettt</description>
			<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 16:45:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.aborto.cc/porcentaje-de-abortos.html#comment-225</link>
			<description>wena la pagina perroski esta del corte fino
paginas como esta ya no quedan 
bueno  un saludo a todo el munco chupenlo - waka waka</description>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:48:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.aborto.cc/porcentaje-de-abortos.html#comment-127</link>
			<description>hola:D Soii gabii.. jajaj Toodoo biiem!
¿ -  gabriela casas</description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 23:58:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.aborto.cc/porcentaje-de-abortos.html#comment-27</link>
			<description>[url=http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm]Instituto de Estadística de España[/url] - María</description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:49:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.aborto.cc/porcentaje-de-abortos.html#comment-26</link>
			<description>Aquí los datos del [ur=http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.html]Instituto de Estadística de España [/url] - María</description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:48:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.aborto.cc/porcentaje-de-abortos.html#comment-25</link>
			<description>Hola, Eva Melissa. En este [url=http://www.asociacion-nasciturus.com/index.php/documentacion/estadisticas/153-estadisticas-del-aborto-en-espana]cuadro[/url] puedes ver el los últimos años por edades. 
Saludos - María</description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:45:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.aborto.cc/porcentaje-de-abortos.html#comment-24</link>
			<description>:) muy interenzante la informacion pero me gustaria ver mas . como el porcentaje de los ultimos dos años sobre los adolecentes que toman la desicion de abortar .....:( - eva melissa </description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 03:45:25 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

